رنامه زمان بندی کلاسهای آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی که توسط دکتر رامین قاسمی اصل در سال 1400 ارایه می گردد به شرح زیر است
| ردیف | نام دوره | محل برگزاری | تاریخ | |
| 1 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | یزد | 21 و 22 و28 و 29 / 1 / 1400 | |
| 2 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | قزوین | 11 و 12 /2/ 1400 | |
| 3 | تاسیسات بهداشتی | بندر عباس | 15 و 16 /2/ 1400 | |
| 4 | تاسیسات بهداشتی | علم و صنعت ایران | 30 , 31 / 2 /1400 | |
| 5 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | مجتمع انقلاب | 18 , 19 /2 /1400 | |
| 6 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | البرز | 21 و 22 / 2 / 1400 | |
| 7 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | شهر کرد | 6 و 7 / 3/ 1400 | |
| 8 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | بندر عباس | 8 و 9 /3 /1400 | |
| 9 | تاسیات لوله له کشی گاز فشار ضعیف | علم و صنعت ایران | 20 و 21 /3 /1400 | |
| 10 | تاسیات لوله له کشی گاز فشار ضعیف | سمنان | 22 و 23 / 3/ 1400 | |
| 11 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | علم و فرهنگ | 25 و 26 /3 /1400 | |
| 12 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | مجتمع انقلاب | 27 و 28 /3 /1400 | |
| 13 | تاسیات لوله له کشی گاز فشار ضعیف | کرمان | 29 و 30 / 3 /1400 | |
| 14 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی | سمنان | 1 و 2 و 3 و 4 /4 /1400 | |
| 15 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی | اصفهان | 8 و 9 و 10 و 11 /4 /1400 | |
| 16 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( 13 الی 21) | زاهدان | 19و 20 /4/ 1400 | |
| 17 | تاسیسات بهداشتی (14 ال ی22) | البرز | 15 و 16 /4/ 1400 | |
| 18 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(8 الی 16) | خراسان رضوی | 24 و 25 /4 /1400 | |
| 19 | مبانی حقوقی در تاسیسات بهداشتی( 16 الی 20) | مرکز امور مشاوران قوه قضاییه | 31 / 4 /1400 | |
| 20 | تاسیسات بهداشتی (13 الی 21) | راهدان | 2 و 3 / 5 /1400 | |
| 21 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق ( 8 الی 16) | بوشهر | 7 و 8 /5 /140 | |
| 22 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی) 13 الی 21) | اصفهان | 12 الی 15 / 5/ 1400 | |
| 23 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف( 14 الی 22) | شهر کرد | 16 و 17 /5 /1400 | |
| 24 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی( 13 تا 21) | اصفهان | 19 الی 22 /5/ 1400 | |
| 25 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 14 تا 22) | اصفهان | 23 و 24 /5 /1400 | |
| 26 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 14 تا 22) | اصفهان | 4 و 5 /6 / 1400 | |
| 27 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف( 13الی 21) | زاهدان | 6 و 7 /6 /1400 | |
| 28 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 14 تا 22) | شهر کرد | 13 و 14 /6/ 1400 | |
| 29 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق( ساعت 14/30) | البرز | 25 و 26 /6 /1400 | |
| 30 | بازآموزی ناظرین گاز فشار ضعیف استان کرمان | کرمان | 12 / 8/ 1400 | |
| 31 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف | علم و صنعت | 13 و 14 / 8/ 1400 | |
| 32 | بازآموزی ناظرین گاز فشار ضعیف استان کرمان | کرمان | 18 /8 /1400 | |
| 33 | بازآموزی ناظرین گاز فشار ضعیف استان کرمان | کرمان | 19 /8 /1400 | |
| 34 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | شهید رجایی | 20 و 21 /8 /1400 | |
| 35 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف | بندر عباس | 22 و 23 /8 /1400 | |
| 36 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی( 13 تا 21) | کرمان | 25 و 26 و27 و28 /8/1400 | |
| 37 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(12 تا 20) | علم و فرهنگ | 30 /8 /و 1/ 9 /1400 | |
| 38 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(13 تا 21) | اصفهان | 16و 17/ 9/ 1400 | |
| 39 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی | علم و فرهنگ | 9و 10 و11 و12 13/ 9/ 1400 | |
| 40 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی | علم و صنعت | 4 و 5 و 6 و7 و13 / 9/ 1400 | |
| 41 | مبانی حقوقی نظارت وبازرسی گاز | لرستان | 19/ 9 /1400 | |
| 42 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(13 تا 21) | اصفهان | 23و 24 /9/ 1400 | |
| 43 | تاسیسات بهداشتی (12 تا 20) | علم وفرهنگ | 25 و 26 /9 /1400 | |
| 44 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | البرز | 29 و 30 /9 /1400 | |
| 45 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(13 تا 21) | اصفهان | 2 و 3 /10/ 1400 | |
| 46 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق (12-20) | علم و فرهنگ | 7و 8 / 10/ 1400 | |
| 47 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف(13 تا 21) | اصفهان | 11و 12 /10/ 1400 | |
| 48 | بازآموزی مهندسان ناظر گاز یزد | یزد | 22/ 10 / 1400 | |
| 49 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار قوی | سمنان | 14و 15 و 16 و17 /10 /1400 | |
| 50 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | شهید رجایی | 25و 26 /10 /1400 | |
| 51 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | البرز | 30 /10 و 1/ 11 /1400 | |
| 52 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | علم و صنعت | 7 و8 /11 /1400 | |
| 53 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | بندر عباس | 12 و 13 /11 /1400 | |
| 54 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | شهید رجایی | 14و 15 / 11 /1400 | |
| 55 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | البرز | 21 و 22 /11/ 1400 | |
| 55 | تاسیسات بهداشتی (13تا 21) | علم و صنعت | 28 و 29 /11 /1400 | |
| تاسیات بهداشتی 14-19 | اصفهان | 31/11 و1 و 3 /12 / 1400 | ||
| 56 | تاسیسات بهداشتی (13تا 21) | بندرعباس | 5 و 6 /12 /1400 | |
| 57 | ||||
| 58 | عایق بندی صوتی و اطفا حریق | کرمان | 12 و 13 /12 /1400 | |
| 59 | تاسیسات لوله کشی گاز فشار ضعیف | عام و فرهنگ | 17 و 18 / 12 /1400 | |
| 60 | تاسیسات بهداشتی (13تا 21) | علم و صنعت | 19و 20 /12/ 1400 | |






.gif)
