برنامه زمان بندی کلاسهای آموزشی ارتقا پایه نظام مهندسی که توسط دکتر رامین قاسمی اصل در سال 96 ارایه می گردد به شرح زیر است
| ردیف | نام دوره | محل برگزاری | تاریخ |
| 1 | تاسیسات لوله کشی گاز | بوشهر | 24 و 25 / 1 /96 |
| 2 | عایق بندی صوتی و حرارتی | دانشگاه آزاد تهران غرب | 31 /1 و 1/ 2 /96 |
| 3 | نکات تاسیسات مکانیکی( اجرا) | یزد | 7 /2 /96 |
| 4 | دوره آمادگی آزمون صلاحیت گاز | کاشانه | 9 / 2 /96 |
| 5 | تاسیسات لوله کشی گاز | دانشگاه علم و فرهنگ | 14و 15 /2 /96 |
| 6 | تاسیسات لوله کشی گاز | بندرعباس | 21و 22 / 2 /96 |
| 7 | عایق بندی صوتی و حرارتی | بندرعباس | 22و 23 /2 /96 |
| 8 | نکات تاسیسات مکانیکی( اجرا) | دانشگاه علم و فرهنگ | 23/ 2 /96 |
| 9 | تاسیسات بهداشتی | دانشگاه علم و فرهنگ | 28و 29 / 2 /96 |
| 10 | تاسیسات لوله کشی گاز | بوشهر | 4و 5 / 3 /96 |
| 11 | عایق بندی صوتی و حرارتی | دانشگاه آزاد تهران غرب | 10 و 12 / 3 /96 |
| 11 | تاسیسات لوله کشی گاز | دانشگاه علم و فرهنگ | 18و 19 /3 /96 |
| 12 | تاسیسات لوله کشی گاز | شاهرود | 26و 26 /3 /96 |
| 13 | عایق بندی صوتی و حرارتی | دانشگاه علم و فرهنگ | 1 و 2 /4 /96 |
| 14 | تاسیسات بهداشتی | دانشگاه علم و فرهنگ | 29 و 30 /4 / 96 |
| 15 | تاسیسات لوله کشی گاز | یزد | 5و6 /5 /96 |
| 16 | تاسیسات بهداشتی | شهر کرد | 18 و 19 و20 /5 / 96 |
| 17 | تاسیسات لوله کشی گاز | استان البرز | 28 و 29/5 / 96 |
| 18 | عایق بندی صوتی و حرارتی | یزد | 3 و 4 /6 /96 |
| 19 | نکات تاسیسات مکانیکی( اجرا) | دانشگاه علم وصنعت ایران | 8 / 6 /96 |
| 20 | تاسیسات بهداشتی | دانشگاه علم و فرهنگ | 9 و 10 /6 /96 |
| 21 | عایق بندی صوتی و حرارتی | دانشگاه علم و فرهنگ | 16و 17 /6 /96 |
| 22 | تاسیسات لوله کشی گاز | دانشگاه علم و فرهنگ | 23و 24 /6 /96 |
| 23 | تاسیسات لوله کشی گاز | استان البرز | 1, 2 /7 /96 |
| 24 | تاسیسات لوله کشی گاز | بندر عباس | 18, 19 /7 /96 |
| 25 | تاسیسات لوله کشی گاز | دانشگاه علم و فرهنگ | 4و5 /8 /96 |
| 26 | صلاحیت تاسیسات لوله کشی گاز | یزد | 10 و 11/ 8/ 96 |
| 27 | عایق بندی صوتی و حرارتی | دانشگاه علم و فرهنگ | 25, 26 /8/ 96 |
| 28 | صلاحیت تاسیسات لوله کشی گاز | شهر کرد | 27 و28/ 8/ 96 |
| 29 | تاسیسات بهداشتی | استان البرز | 2 و 3 /9/ 96 |
| 30 | عایق بندی صوتی و حرارتی | استان البرز | 9 ,10/ 9 /96 |
| 31 | تاسیسات بهداشتی | دانشگاه علم و فرهنگ | 16 , 17 /9 /96 |
| 32 | تاسیسات بهداشتی | استان البرز | 23و 24/ 9/ 96 |
| 33 | تاسیسات لوله کشی گاز | دانشگاه علم و فرهنگ | 30 /9 , 1/ 10 /96 |
| 34 | عایق بندی صوتی و حرارتی | استان بوشهر | 7و 8 /10 / 96 |
| 35 | تاسیسات بهداشتی | شهر کرد | 14 و 15 /10/ 96 |
| 36 | تاسیسات بهداشتی | دانشگاه علم و فرهنگ | 21و 22/ 10 /96 |
| 37 | تاسیسات لوله کشی گاز | زاهدان - صلاحیت | 23و 24 /10 /96 |
| 38 | عایق بندی صوتی و حرارتی | کرمانشاه | 28و 29 /10 /96 |
| 39 | تاسیسات بهداشتی | بوشهر | 5و 6 /11 /96 |
| 40 | تاسیسات لوله کشی گاز | دانشگاه علم و فرهنگ | 12 و 13 /11 /96 |
| 41 | تاسیسات لوله کشی گاز | مجموعه مدرس | 19و 20 /11 /96 |
| 42 | تاسیسات بهداشتی | استان البرز | 26 و 27 /11 /96 |
| 43 | عایق بندی صوتی و حرارتی | مجموعه مدرس | 3 و4 /12 /96 |
| 44 | عایق بندی صوتی و حرارتی | دانشگاه علم و فرهنگ | 10و 11/ 12/ 96 |
| 45 | تاسیسات بهداشتی | دانشگاه علم و فرهنگ | 17و 18/ 12 /96 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 39 | |||
| 39 | |||
| 40 |






.gif)
